Datum | Zeit | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
Sa. 06.05.2023 Kremsmünster | 10:00 | Union Waldburg DSG SU Hirschbach | |
So. 14.05.2023 Nußbach | 11:00 | SPG Traun/ St. Martin Union Haidlmair Schwingenschuh Nussbach 2 | |
Sa. 20.05.2023 Arnreit | 14:00 | Union Raiffeisen dialog Telekom Arnreit 2 Union Ulrichsberg | |
So. 04.06.2023 Höhnhart | 13:00 | UFG Sparkasse Grieskirchen/Pötting ASVÖ SC Höhnhart | |
Sa. 17.06.2023 Wolkersdorf | 14:00 | SPG Wolkersdorf/Neusiedl |
Heimspiele sind grün unterlegt